Appearance
Budget SEA - robert-moszkowicz.nl & moszkowiczletselschade.nl
Totaaloverzicht
Google Ads Budget Tracker
| Project | Totaal Budget | Uitgegeven | Resterend | Status |
|---|---|---|---|---|
| robert-moszkowicz.nl | €2.610 | €XXX | €XXX | 🟢 |
| moszkowiczletselschade.nl | €1.361,21 | €XXX | €XXX | 🟢 |
| TOTAAL | €3.971,21 | €XXX | €XXX | 🟢 |
Legenda
- 🟢 Binnen budget
- 🟡 Bijna op
- 🔴 Over budget
robert-moszkowicz.nl - Budget 2 campagnes
Budget overzicht
Totaal budget: €2.610
| Datum | Omschrijving | Bedrag | Cumulatief |
|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | Budget 2 campagnes (start) | €250 | €250 |
| 02-01-2026 | Aanvulling | €210 | €460 |
| 26-01-2026 | Extra aanvulling | €400 | €860 |
| 19-02-2026 | Extra aanvulling | €400 | €1.260 |
| 27-03-2026 | Extra aanvulling | €400 | €1.660 |
| 21-04-2026 | Extra aanvulling | €400 | €2.060 |
| 06-05-2026 | Extra aanvulling | €400 | €2.460 |
| - | Pmax promotie (apart gezet) | €150 | €2.610 |
Campagnes
| Campagne naam | Budget | Status | Notities |
|---|---|---|---|
| Campagne 1 | - | Actief | - |
| Campagne 2 | - | Actief | - |
| Pmax promotie | €150 | Apart gezet | Speciaal budget |
moszkowiczletselschade.nl
Budget overzicht
Start campagnes: 18 maart 2026 Totaal budget: €1.361,21
| Datum | Omschrijving | Bedrag | Cumulatief |
|---|---|---|---|
| - | Vorige campagne (geëindigd) | €261,21 | €261,21 |
| 16-03-2026 | Start budget (€300 voor ads) | €500 | €761,21 |
| 15-04-2026 | Aanvulling (start 15-04-26) | €400 | €1.161,21 |
| 06-05-2026 | Extra aanvulling | €400 | €1.561,21 |
| Subtotaal nieuwe campagnes | €700 | ||
| Totaal incl. vorige | €1.361,21 |
Campagnes
| Campagne naam | Budget | Status | Notities |
|---|---|---|---|
| Google Ads | €300 | Start 18-03-2026 | Van €500 budget |
| YouTube campagne | €200 | Start 18-03-2026 | Van €500 budget |
| Vorige campagne | €261,21 | Geëindigd | Kosten vorige campagne |
Notities & Observaties
- 03-12-2025: Start 2 campagnes robert-moszkowicz.nl met initieel budget €250
- 18-03-2026: Start nieuwe campagnes moszkowiczletselschade.nl (Google Ads + YouTube)
- Pmax promotie budget (€150) apart gezet voor robert-moszkowicz.nl
Template voor nieuwe budgetaanpassing
### [DD-MM-YYYY] - [Beschrijving]
- **Was:** €XXX
- **Nu:** €XXX
- **Reden:** [Uitleg]
- **Resultaat:** [Impact]Template voor nieuwe campagne rij
| [Campagne naam] | €XX | €XXX | [KPIs] | [Notities] |